Upravni odbor HUZIP-a, na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine, temeljem prijedloga projekata prispjelih na Natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti, te na prijedlog Stručnog povjerenstva Fonda u sastavu: Prerad Detiček – predsjednik HDGU, Goran Končar – predsjednik HUOKU, Husein Hasanefendić – predsjednik HGU, Nikša Bratoš – predsjednik Glavnog odbora HGU i Neven Frangeš – član Odbora za glazbu HUZIP-a , donio je odluku da se u 2014. godini dodijele sredstva za slijedeće projekte:
| Naziv programa | Iznos u kn |
| 49. Vinkovačke jeseni | 8.000,00 |
| Etnoambijent Salona | 8.000,00 |
| 4. Split blues festival - Split |
8.000,00 |
| Revija urbane kulture –EVO RUKE ! - Split | 4.000,00 |
| Prezentacije i objava 30 novo pronađenih notnih materijala dubrovačkih skladatelja od 11.-19. st. - Dubrovnik |
10.000,00 |
| Svjetski dan glazbe – HGU Split | 5.000,00 |
| Fest. autorskih bandova-ST-@rt – HGU Split | 3.000,00 |
| Rock band u tonskom studiju – HGU Split | 5.000,00 |
| Knjige „Škola za gusle“ i „Škola za lijericu“ – HGU Split | 1.500,00 |
| Nagrada „Status 2014“ – HGU Zagreb | 40.000,00 |
| 19. Međunarodna ljetna glazbena škola Pučišća 2014. | 5.000,00 |
| Hrvatski komorni orkestar – ciklus 6 koncerata u HGZ | 24.000,00 |
| Novi hrvatski jazz u Sax-u! – ciklus od 20 koncerata - HUOKU | 22.500,00 |
| Hrvatska glazbena bašćina - HUOKU | 14.500,00 |
| Luka Udjbinac - Koncerti „Around nine“ i workshop – HUOKU | 5.000,00 |
| Filip Merčep - Osjeti glazbu – osjeti marimbu HUOKU | 2.000,00 |
| Konc. sezona u muzeju Mimara 2014 – 4 koncerta | 6.000,00 |
| Festival Musica Maxima | 5.000,00 |
| Makedonija Catena Mundi – koncert makedonske tradic. glazbe | 2.000,00 |
| Ansambl Glazbene staze – Ciklus Glazbene staze - 4 koncerta | 4.000,00 |
| Kreativni glazbeni kolektiv - Zagreb | 18.000,00 |
| 6. Croatian Blues Chalenge | 5.000,00 |
| Velika rock eksplozija | 2.500,00 |
| Međunarodni dan jazza | 10.000,00 |
| 2. Zagreb harp festival | 5.000,00 |
| Puhački kvintet SB – 3 koncerta | 3.000,00 |
| Laus akademija Dubrovnik | 14.000,00 |
| 6. Zagreb Brass Festival | 4.000,00 |
| Ciklus koncerata „Tri godišnja doba“ | 2.000,00 |
| Tribina „Darko Lukić“ - HDGU | 18.000,00 |
| Ciklus koncerata - Zagrebački umjetnici zagreb. publici - HDGU | 20.000,00 |
| Srđan Bulat - Solo recital, klasična gitara, Valencija, Španjolska -HDGU | 4.000,00 |
| Marija Lešaja - Večer francuske glazbe - HDGU | 2.000,00 |
| Michael Paar - Koncert Camerate Cantilly - HDGU | 2.000,00 |
| Goran Filipec - Solistički koncerti u Japanu - HDGU | 2.000,00 |
| Bruno Philipp - Glazbena kutijica klarineta - HDGU | 2.000,00 |
| Art Alive festival - Omiš | 1.500,00 |
| Koncertna promocija albuma „Ulika revival“- Tamara Obrovac quarte | 5.000,00 |
| Najbolje iz Sisačko – Moslavačke regije | 2.000,00 |
| Zagorje Blues & Etno festival | 2.000,00 |
| Čarolija baletne glazbe | 2.000,00 |
| Rock-mjuzikl „Ana Karenjina“ | 15.000,00 |
| SKUD IG Kovačić - 65. obljetnica Folklornog ansambla | 4.000,00 |
| Glazbeni ciklus klasične i jazz glazbe - Fortunato | 2.000,00 |
| Škola svirke sopela i kanta na Krku – HGU Rijeka | 4.000,00 |
| 10. Čansonfest Kastav – HGU Rijeka | 8.000,00 |
| 18. Etno smotra „Bogatstvo je živjeti u zajedništvu“ – HGU Rijeka | 4.000,00 |
| Ciklus orguljskih koncerata „Orgulje sv. Marka“ | 3.000,00 |
| Ciklus koncerata „Matošijana“ | 2.000,00 |
| Komorni ciklus Croatia Media | 2.000,00 |
| Zagrebački orkestar mladih – Mentorski program i koncertna sezona u Lisinskom | 4.000,00 |
| Zagrebački orkestar mladih – „Mozart u vrtu“ | 2.000,00 |
| MUO Living Room | 3.000,00 |
| Začarana močvara – serija koncerata | 8.000,00 |
| 21. Festival glumca -HDDU | 50.000,00 |
| Nagrada hrvatskog glumišta - HDDU | 14.000,00 |
| Hrvatsko natjecanje mladih glazbenika „Boris Papandopulo“, Nagrada Porin | 250.000,00 |

